Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Tibia Konsult AB | 13,87 | 13,87 | 2023-12-27 |
Arctic Seals AB | 13,87 | 13,87 | 2023-12-27 |
Agosec AB | 4,67 | 4,67 | 2023-12-27 |
Förvaltnings AB Havgårds Säteri | 4,45 | 4,45 | 2023-12-27 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 3,51 | 3,51 | 2023-12-27 |
Anders Fransson | 3,06 | 3,06 | 2023-12-27 |
Polynom Investment AB | 2,78 | 2,78 | 2023-12-27 |
I Love Lund AB (publ) | 2,75 | 2,75 | 2023-12-27 |
Daniel Röme | 2,67 | 2,67 | 2023-06-28 |
Joakim Bengtsson | 2,47 | 2,47 | 2023-12-27 |
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.