Name | Capital % | Votes % | Date |
---|---|---|---|
ALMI | 11,97 | 11,97 | 2023-03-31 |
Arctic Seals AB | 7,38 | 7,38 | 2023-03-31 |
Polynom Investment AB (Publ) | 6,89 | 6,89 | 2023-03-31 |
Carl-Magnus Hansson | 5,88 | 5,88 | 2022-03-31 |
Anders Nilsson | 4,01 | 4,01 | 2023-03-31 |
Carl-Johan Gustafson | 3,64 | 3,64 | 2023-03-31 |
I Love Lund AB (publ) | 3,41 | 3,41 | 2023-03-31 |
Daniel Röme | 3,20 | 3,20 | 2023-03-31 |
Christine Dahlman Jacobsen | 2,97 | 2,97 | 2023-03-31 |
Magnus Bäckmark | 2,95 | 2,95 | 2023-03-31 |
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.